SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape Η σειρά SHPT27D είναι μια διαφανής, ευαίσθητη στην πίεση ταινία κάλυψης, έχει στατική διαρροή τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική επιφάνεια για να παρέχει πλήρη προστασία ESD. Αυτή η σειρά είναι βελτιστοποιημένη για ταινίες μεταφοράς μαύρου πολυστυρενίου, διαφανούς πολυστυρενίου, πολυανθρακικού (μαύρου ή διαυγούς), ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρενίου μαύρου φορέα. Το SHPT27D συμμορφώνεται με τα πρότυπα EIA-481
Η σειρά Cover Tape SHPT27D διατίθεται σε τυπικά μεγέθη και διατίθεται σε ρολά 200/300/500 μέτρων. Είναι συμβατό με πλάτη ταινίας μεταφοράς που κυμαίνονται από 8 mm έως 104 mm, και προσαρμοσμένα πλάτη και μήκη μπορούν να παρέχονται κατόπιν αιτήματος.
Τυπικά μεγέθη | Πλάτος (mm) |
|
|
| ||||||
Ταινία μεταφοράς | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Ταινία εξωφύλλου | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Αυτοκόλλητη άκρη | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Μήκος ρολού (μέτρα) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Αριθμός ανταλλακτικού | Πλάτος +/-0,10mm | Ποσότητα/θήκη |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37,5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65,5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113,0 | 8 |
Eηλεκτρικό Pακίνητα | ΤυπικόςΑξία | Μέθοδος δοκιμής |
Στατική αποσύνθεση (+5kv~-5kv) | <0,1 δευτ | FTMS 101C 4046.1 |
Επιφανειακή Αντίσταση (Διπλής όψης) (και οι δύο επιφάνειες 12% RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
ΦυσικόςPακίνητα | ΤυπικόςΑξία | Μέθοδος δοκιμής |
Πάχος: Συνολικό | 0,060 χλστ±0,005 χλστ | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Συγκολλητικός | ﹥200g/15mm | / |
Αντοχή σε εφελκυσμό (MD) | >5,5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Επιμήκυνση (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Ομίχλη(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Σαφήνεια(%) | 87 | ASTMD1003 |
Προσκόλληση σε ταινία φορέα/Φλούδα | 50 γραμμάρια±30 γραμμάρια | ΜΠΕ-481 |
Σημείωση: Οι παρεχόμενες τεχνικές πληροφορίες και δεδομένα θα πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές ή τυπικές και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς προδιαγραφής. | ||
Cαιμικό Pακίνητα(Το ESD δεν περιέχει Αμίνες, N-Οκτανικό οξύ) |
Εύρος θερμοκρασίας: 23°C έως 25°C (73°F έως 77°F)
Πίεση: 40 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα (PSI)
Ταχύτητα: 2 μέτρα ανά λεπτό
Σχόλιο:
1. Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ταινίας φορέα. 2. Οι πελάτες θα πρέπει να έχουν γνώση της εφαρμογής του προϊόντος τους με βάση τα εσωτερικά τους κριτήρια και τον τύπο μηχανής.
1. Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρήστε θερμοκρασία 23-27°C και σχετική υγρασία 50%-70%.
2. Βέλτιστη χρήση: Οι ιδανικές συνθήκες είναι 25°C με 70% RH
3. Διάρκεια ζωής: Το προϊόν είναι καλό για ένα χρόνο
4. Προστασία από το ηλιακό φως: Ασπίδα από το άμεσο ηλιακό φως
Τύπος | Ταινία μεταφοράς | |||||
Υλικό | ΥΓ Μαύρο | ΥΓ Καθαρό | PC Μαύρο | Εκκαθάριση υπολογιστή | ABS Μαύρο | APET Clear |
Διπλής όψης ευαίσθητο στην πίεση (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Φύλλο Δεδομένων Υλικών | Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού |
Σχέδιο | Αναφορές δοκιμής ασφαλείας |